컨설팅 추천 학원매물
컨설팅 추천 학원매물
[[코리아아카데미]] 매도상담-비밀보장-2월NEW서울지역_전국최대매물
- 2022.10.19 15:39
- 추천0
- 댓글0
- 조회6546
매물번호 | 130986 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 구로구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) | 분양 28평(92㎡) 실 28평(92㎡) |
보증금 | 2,000 만원 | 월세 | 120 만원 |
원생수 | 58 명 | 월매출액 | 850 만원 |
순이익 | 520 만원 | 희망권리금 | 4,000 만원 |
학원소개 | 3천 세대 아파트 바로 앞에 위치하며,초등학교 통학로입니다. 주변에 유치원 많아서,유치부도 많고 자원 풍부하여 60명이상 가능합니다. 임신으로 인하여 매각 원합니다. *기초원비 15만 업라이트 8대 연습실 8개 # 차량운행 없습니다. |
매물번호 | 130989 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 구로구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) | 분양 42평(138㎡) 실 42평(138㎡) |
보증금 | 5,000 만원 | 월세 | 220 만원 |
원생수 | 60 명 | 월매출액 | 840 만원 |
순이익 | 희망권리금 | 협의 | |
학원소개 | 초등학교 바로 앞에 위치한 관인 음악학원입니다. *원생 60명 주5회 15만원 / 주4회 14만원 *그랜드 1대 업라이트 15대 연습실 15개 원장실 |
매물번호 | 130954 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 금천구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) | 분양 32평(105㎡) 실 32평(105㎡) |
보증금 | 1,000 만원 | 월세 | 80 만원 |
원생수 | 30 명 | 월매출액 | 400 만원 |
순이익 | 300 만원 | 희망권리금 | 2,500 만원 |
학원소개 | 아파트와 주택가 혼재한 음악학원입니다.새로 단장하여 깨끗하고 원생 꾸준히 늘고 있습니다.이사로 인하여 부득이 매각합니다. *기초원비13만 업라이트 7대 그랜드1대 |
매물번호 | 130730 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 서초구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) | 분양 16평(52㎡) 실 16평(51㎡) |
보증금 | 5,000 만원 | 월세 | 300 만원 |
원생수 | 40 명 | 월매출액 | 750 만원 |
순이익 | 360 만원 | 희망권리금 | 6,000 만원 |
학원소개 | 소득수준 최상위 지역 대단위 아파트 상가에 위치한 피아노 교습소입니다. 강사 없이 혼자 운영하시다 보니 원생 줄어들었으나, 110명까지 운영하던 곳 입니다. *피 아 노 40명 ₩180,000 (단계별 ₩20,000 인상) 바이올린 1명 *그랜드 2대 / 업라이트 7대 / 디지털 1대 / 연습실 8개 |
매물번호 | 130480 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 강서구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) |
분양 10평(33㎡) 실 10평(33㎡) |
보증금 | 500 만원 | 월세 | 80 만원 |
원생수 | 5 명 | 월매출액 | 75 만원 |
순이익 | 희망권리금 | 1,200 만원 | |
학원소개 |
개인레슨과 취미피아노를 운영하였던 시설 좋은 피아노 교습소입니다. *그랜드 업라이트(야마하) 연습실 2개(방음시설완비) *기초원비 15만원 |
매물번호 | 130893 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 양천구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) | 분양 30평(99㎡) 실 30평(99㎡) |
보증금 | 3,000 만원 | 월세 | 150 만원 |
원생수 | 54 명 | 월매출액 | |
순이익 | 희망권리금 | 협의 | |
학원소개 | 초등학교 바로 앞 프라자 상가에 위치한 관인음악학원입니다. 시설 깨끗하게 되어있습니다. *원생 54명 기초 15만원 그랜드 1대 업라이트 11대 |
매물번호 | 130436 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 강서구 마곡동 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) |
분양 16평(52㎡) 실 16평(52㎡) |
보증금 | 1,000 만원 | 월세 | 100 만원 |
원생수 | 18 명 | 월매출액 | |
순이익 | 희망권리금 | 1,600 만원 | |
학원소개 |
대단지 아파트와 주택 사이에 위치하여 원생 확보가 용이합니다. 출산,육아로 인하여 운영 소홀하여 매각합니다. *기초원비 주4회 15만원 그랜드1대 업라이트7대 |
매물번호 | 130991 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 강서구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) |
분양 16평(52㎡) 실 16평(52㎡) |
보증금 | 4,000 만원 | 월세 | 110 만원 |
원생수 | 21 명 | 월매출액 | 290 만원 |
순이익 | 희망권리금 | 1,400 만원 | |
학원소개 |
초등학교 통학로에 위치한 아파트 단지상가에 위치한 피아노교습소입니다. 위치 좋아 원생 많이 늘수 있는 지역이나 나이드신 원장님 운영하여 원생이 늘지 않은 곳 입니다. *초등 21명 기초 14만원 업라이트 7대 연습실 9개 |
매물번호 | 130958 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 영등포구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) |
분양 32평(105㎡) 실 32평(105㎡) |
보증금 | 3,000 만원 | 월세 | 150 만원 |
원생수 | 50 명 | 월매출액 | 700 만원 |
순이익 | 350 만원 | 희망권리금 | 4,300 만원 |
학원소개 |
초등학교 인근 주택 밀집 지역에 위치한 관인 음악학원입니다. 원장님 수업 많지 않은 곳으로 3년전 인테리어 예쁘게 다시 한 곳입니다. 같은 건물 태권도 있습니다. *원생 50명 주4,5회 14만원 그랜드 1대 업라이트 10대 야마하디지털 3대 |
매물번호 | 130729 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 영등포구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 | 면적(㎡)(평) | 분양 47평(155㎡) 실 47평(155㎡) |
보증금 | 4,000 만원 | 월세 | 220 만원 |
원생수 | 100 명 | 월매출액 | 1,400 만원 |
순이익 | 750 만원 | 희망권리금 | 협의 |
학원소개 | 대단지 아파트 단지내 상가에 위치한 관인 음악학원입니다.학생수 많은 초등학교 있어 자원 모집 용이한 곳입니다. *원생 100명 기초14만원 그랜드 1대 업라이트 20대 |
매물번호 | 130988 | 학원종류 | 피아노 |
---|---|---|---|
지역 | 서울 동작구 | 진행상태 | 계약가능 |
층수구분 | 0층 건물의 0층 |
모든 게시물은 레슨인포와 관계없는 개별회원이 올린 글입니다. 거래 및 판단은 본인 책임하에 신중히 결정하시기 바랍니다. 레슨인포는 글작성자가 게제한 자료에대한 오류와 게시글의 내용을 신뢰하여 사용자가 취한 조치 및 모든 행위에대해 일체의 책임이 없음을 알려드립니다. <저작권자 레슨인포. 무단게제/재배포금지>